pregleda

Pločice za kočnice, Ford Taunus, Escort I (prednje)


Cena:
1.600 din
Želi ovaj predmet: 2
Stanje: Nekorišćen
Garancija: Ne
Isporuka: AKS
BEX
DExpress
Post Express
Plaćanje: Tekući račun (pre slanja)
PostNet (pre slanja)
Pouzećem
Grad: Kruševac,
Kruševac
Prodavac

autovucic (1441)

100% pozitivnih ocena

Pozitivne: 1761

  Pošalji poruku

Svi predmeti člana


Kupindo zaštita

Za marku : Ford
Za model: Ford Escort

GARNITURA DISK PLOĆICA, ITALIJANSKE

PREDNJA OSOVINA

Kataloški brojevi : GDB660 -
58103-31000, 58103-31010, 6099244, 6099243, 6099242, 6099241, 6099240, 6099239, 6099238, 6099237, 6080702, 6080700, 6080699, 5018902, 5018108, GBP216, 77BB-2K021-BA, 82GB-2K021-GB, 87AX-2K021-DA, V81EB-2K021-AB, UG99999L, UG99999R, 571247B, 571247X, 6106601

Kočioni sistem : TRW GIRLING
Visina, širina [mm]: 66,2
Dužina [mm]: 78,2
Debljina [mm]: 15,1

Odgovaraju za :

* FORD ESCORT , CORTINA, TAUNUS , GRANADA, CONSUL
* TRIUMPH GT6 , TR 6
* HYUNDAI STELLAR 1.4 / 1.6
* TVR
* HOLDEN
* FORD AUSTRALIA
* AC


AC ME 3000 (RA) 2994 103 140 1979.01 - 1986.12
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 1593 65 88 1972.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 1593 53 72 1972.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 GT 1599 60 82 1969.01 - 1972.10
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 1985 63 86 1969.02 - 1971.06
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 1998 66 90 1969.02 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 2550 92 125 1970.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RS 2638 110 150 1970.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 3000 2945 103 140 1972.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 3000 2994 101 138 1972.01 - 1972.12
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1298 40 54 1974.02 - 1977.08
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1298 42 57 1974.02 - 1977.08
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 53 72 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 65 88 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 50 68 1974.09 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1993 72 98 1974.04 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1999 66 90 1976.04 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 2294 79 108 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 2993 101 138 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 1298 40 54 1978.01 - 1985.06
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1593 54 73 1978.01 - 1987.04
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1993 74 101 1978.01 - 1985.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1994 64 87 1978.01 - 1985.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1999 66 90 1978.01 - 1982.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 2294 84 114 1979.06 - 1985.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 2792 118 160 1981.01 - 1987.04
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 and Turbo 2792 138 188 1982.01 - 1987.04
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 2994 101 138 1978.01 - 1981.12
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1699 55 75 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1699 48 65 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1993 73 99 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1998 66 90 1974.09 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 2300 2294 79 108 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 1700 1699 55 75 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 1700 1699 48 65 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 2000 1993 73 99 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 2300 2294 79 108 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1699 48 65 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1699 55 75 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 1993 73 99 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 2294 79 108 1972.01 - 1975.12
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 940 26 36 1968.08 - 1974.08
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 940 25 34 1968.08 - 1974.08
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098 33 45 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098 29 40 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098 35 48 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298 38 52 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298 53 72 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298 40 54 1973.09 - 1976.02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Mexico 1601 63 86 1970.01 - 1975.10
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1100 1098 29 40 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1100 1098 32 44 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1100 1098 35 48 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1300 1298 42 57 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098 32 45 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098 35 48 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098 34 46 1975.06 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 42 57 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 40 54 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 51 70 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 44 60 1979.03 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) RS 1.6 1598 62 84 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 1599 64 87 1979.01 - 1980.12
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 1993 73 100 1973.03 - 1977.02
FORD ESCORT II (ATH) RS 2.0 1993 80 110 1975.08 - 1980.08
FORD ESCORT II Turnier 1.1 1097 32 44 1975.04 - 1980.08
FORD ESCORT II Turnier 1.1 1098 35 48 1975.04 - 1980.08
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) 1293 40 54 1976.08 - 1981.07
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) 1298 40 54 1975.04 - 1979.01
FORD ESCORT II Turnier 1.3 1298 42 57 1975.04 - 1980.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1699 55 75 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1699 48 65 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1699 51 70 1974.12 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 73 99 1975.01 - 1975.12
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 70 95 1976.01 - 1977.07
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 64 87 1976.01 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1998 66 90 1975.01 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 2294 79 108 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 2294 79 108 1975.01 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 2551 92 125 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 1.7 1699 48 65 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 2.0 1993 73 99 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 2.3 2294 79 108 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 2.6 2551 92 125 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA II (GU) 1.7 1699 54 73 1977.08 - 1981.07
FORD GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) 1699 51 70 1977.08 - 1982.05
FORD GRANADA II (GU) 1.9 D 1948 40 54 1977.08 - 1982.08
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1993 74 101 1979.08 - 1985.08
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1994 64 87 1977.08 - 1979.07
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1998 66 90 1977.08 - 1985.08
FORD GRANADA II (GU) 2.1 D 2112 46 63 1977.08 - 1982.08
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2294 79 107 1977.08 - 1979.06
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2294 84 114 1979.06 - 1985.08
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2294 82 112 1981.06 - 1985.08
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 1699 48 65 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 1699 51 70 1974.12 - 1977.08
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 1994 70 95 1976.01 - 1977.07
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 1998 66 90 1975.01 - 1977.08
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.3 2294 79 108 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 2551 92 125 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA Turnier (GNU) 1.7 1699 54 74 1977.08 - 1981.07
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1993 74 101 1979.08 - 1985.08
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1994 64 87 1977.08 - 1979.07
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1998 66 90 1977.08 - 1985.06
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2294 79 107 1977.08 - 1979.06
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2294 84 114 1979.06 - 1985.08
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2294 82 111 1981.06 - 1985.06
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 1297 40 54 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1593 65 88 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1593 53 72 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1593 50 68 1974.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6 1998 66 90 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 1297 40 55 1970.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1593 53 72 1970.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1593 65 88 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1593 50 68 1974.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 1993 72 98 1973.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 1998 66 90 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1294 43 58 1976.01 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1297 40 55 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1297 41 56 1976.01 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1297 40 54 1976.09 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 53 72 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 50 68 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 65 88 1976.08 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1994 70 95 1976.08 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1999 66 90 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 2294 79 107 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) 2.0 1998 66 90 1967.07 - 1974.04
FORD TAUNUS coupe 1.3 1285 40 54 1976.09 - 1979.01
FORD TAUNUS coupe 1.6 1593 50 68 1976.09 - 1979.08
FORD TAUNUS coupe 2.3 2294 84 114 1976.09 - 1979.08
FORD TAUNUS coupe (GBCK) 1300 1297 40 54 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS coupe (GBCK) 1600 1593 65 88 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS coupe (GBCK) 1600 1593 53 72 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS coupe (GBCK) 2000 V6 1998 66 90 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS coupe (GBCK) 2300 V6 2294 79 107 1971.08 - 1976.02
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.3 1294 46 63 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 1593 54 73 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 1593 51 69 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 1993 74 100 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 1999 66 90 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.3 2294 84 114 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 1297 40 54 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1593 53 72 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1593 50 68 1974.01 - 1975.05
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1297 43 58 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1297 40 54 1975.12 - 1979.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 1297 41 56 1976.01 - 1979.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1593 53 72 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 1593 50 68 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 1994 64 87 1975.12 - 1976.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 1994 70 95 1976.08 - 1979.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 1999 66 90 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 2294 79 107 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 1294 46 63 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 1294 43 58 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 1593 54 73 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 1593 65 88 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 1593 51 69 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 1993 74 100 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 1993 64 87 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 1999 66 90 1979.07 - 1982.07
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.3 2294 84 114 1979.07 - 1982.07
MORGAN PLUS EIGHT 3.5 3528 115 156 1968.01 - 1986.12
TRIUMPH GT6 I MK II 1998 77 105 1968.12 - 1970.12
TRIUMPH GT6 I MK III 1998 77 105 1971.12 - 1972.12
TRIUMPH GT6 I MK III 1998 71 96 1972.12 - 1973.12
TRIUMPH TR 6 I 2.5 PI 2498 105 143 1969.01 - 1976.12
TVR S 2.8 2792 110 150 1986.01 - 1988.12
TVR S 2.9 2935 125 170 1988.01 - 1996.12
TVR S 4.0 3947 177 240 1988.01 - 1996.12
TVR SPEED EIGHT 3.9 3947 168 228 1989.01 - 1992.12
TVR TASMIN coupe 2.8 2792 118 160 1980.01 - 1983.12

Zamolio bih potencijalne kupce da prvo kontaktiramo porukama, da bi bili sigurni da artikal koji sam postavio na prodaju - u potpunosti odgovara modelu koji kupac poseduje. Jedino ako je kupac 100 % siguran da predmet koji prodajem odgovara njegovim potrebama i zeljama, moze slobodno kupiti, uostalom ja sam se potrudio da se sve lepo vidi na slikama - u tom slucaju mozete slobodno kupiti odmah nakon konsultacija sa mnom.
Napomena : kada je naznaceno ` BESPLATNA DOSTAVA ` - mislim na besplatno slanje u Republici Srbiji, ne vazi za inostranstvo. U slucaju besplatne dostave s moje strane - pozeljna bi bila prethodna uplata na moj tekuci racun.
SALJEM U INOSTRANSTVO !!! Naravno, nakon uplate na moj PayPal racun. ( I SEND PURCHASED ITEMS ALL AROUND THE WORLD, OF COURSE, AFTER RECEIVING PAYMENT ON MY PAYPAL ACCOUNT ).
Predmete koji budu kupljeni saljem brzom postom ( Ax, Bex, Daily, Post-Express ... ), a sto se tice placanja - moze na moj tekuci racun, pouzecem ili licno preuzimanje i placanje.

Predmet: 73906417
GARNITURA DISK PLOĆICA, ITALIJANSKE

PREDNJA OSOVINA

Kataloški brojevi : GDB660 -
58103-31000, 58103-31010, 6099244, 6099243, 6099242, 6099241, 6099240, 6099239, 6099238, 6099237, 6080702, 6080700, 6080699, 5018902, 5018108, GBP216, 77BB-2K021-BA, 82GB-2K021-GB, 87AX-2K021-DA, V81EB-2K021-AB, UG99999L, UG99999R, 571247B, 571247X, 6106601

Kočioni sistem : TRW GIRLING
Visina, širina [mm]: 66,2
Dužina [mm]: 78,2
Debljina [mm]: 15,1

Odgovaraju za :

* FORD ESCORT , CORTINA, TAUNUS , GRANADA, CONSUL
* TRIUMPH GT6 , TR 6
* HYUNDAI STELLAR 1.4 / 1.6
* TVR
* HOLDEN
* FORD AUSTRALIA
* AC


AC ME 3000 (RA) 2994 103 140 1979.01 - 1986.12
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 1593 65 88 1972.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 1593 53 72 1972.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 1600 GT 1599 60 82 1969.01 - 1972.10
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 1985 63 86 1969.02 - 1971.06
FORD CAPRI I (ECJ) 2000 1998 66 90 1969.02 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 2550 92 125 1970.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 2600 RS 2638 110 150 1970.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 3000 2945 103 140 1972.08 - 1974.02
FORD CAPRI I (ECJ) 3000 2994 101 138 1972.01 - 1972.12
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1298 40 54 1974.02 - 1977.08
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 1298 42 57 1974.02 - 1977.08
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 53 72 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 65 88 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 1593 50 68 1974.09 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1993 72 98 1974.04 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 1999 66 90 1976.04 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 2294 79 108 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 2993 101 138 1974.02 - 1977.12
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 1298 40 54 1978.01 - 1985.06
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 1593 54 73 1978.01 - 1987.04
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1993 74 101 1978.01 - 1985.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1994 64 87 1978.01 - 1985.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 1999 66 90 1978.01 - 1982.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 2294 84 114 1979.06 - 1985.12
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 2792 118 160 1981.01 - 1987.04
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 and Turbo 2792 138 188 1982.01 - 1987.04
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 2994 101 138 1978.01 - 1981.12
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1699 55 75 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 1700 1699 48 65 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1993 73 99 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 2000 1998 66 90 1974.09 - 1975.12
FORD CONSUL (GGFL) 2300 2294 79 108 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 1700 1699 55 75 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 1700 1699 48 65 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 2000 1993 73 99 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL coupe (GGCL) 2300 2294 79 108 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1699 48 65 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 1699 55 75 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 1993 73 99 1972.01 - 1975.12
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 2294 79 108 1972.01 - 1975.12
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 940 26 36 1968.08 - 1974.08
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 940 25 34 1968.08 - 1974.08
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098 33 45 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098 29 40 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098 35 48 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298 38 52 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298 53 72 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298 40 54 1973.09 - 1976.02
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Mexico 1601 63 86 1970.01 - 1975.10
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1100 1098 29 40 1968.06 - 1971.06
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1100 1098 32 44 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1100 1098 35 48 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT and Turnier (ADH) 1300 1298 42 57 1970.06 - 1976.02
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098 32 45 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098 35 48 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098 34 46 1975.06 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 42 57 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 40 54 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 51 70 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298 44 60 1979.03 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) RS 1.6 1598 62 84 1974.12 - 1980.08
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 1599 64 87 1979.01 - 1980.12
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 1993 73 100 1973.03 - 1977.02
FORD ESCORT II (ATH) RS 2.0 1993 80 110 1975.08 - 1980.08
FORD ESCORT II Turnier 1.1 1097 32 44 1975.04 - 1980.08
FORD ESCORT II Turnier 1.1 1098 35 48 1975.04 - 1980.08
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) 1293 40 54 1976.08 - 1981.07
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) 1298 40 54 1975.04 - 1979.01
FORD ESCORT II Turnier 1.3 1298 42 57 1975.04 - 1980.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1699 55 75 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1699 48 65 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 1699 51 70 1974.12 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 73 99 1975.01 - 1975.12
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 70 95 1976.01 - 1977.07
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 64 87 1976.01 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1998 66 90 1975.01 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 2294 79 108 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 2294 79 108 1975.01 - 1977.08
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 2551 92 125 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 1.7 1699 48 65 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 2.0 1993 73 99 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 2.3 2294 79 108 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA I coupe (GGCL) 2.6 2551 92 125 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA II (GU) 1.7 1699 54 73 1977.08 - 1981.07
FORD GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) 1699 51 70 1977.08 - 1982.05
FORD GRANADA II (GU) 1.9 D 1948 40 54 1977.08 - 1982.08
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1993 74 101 1979.08 - 1985.08
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1994 64 87 1977.08 - 1979.07
FORD GRANADA II (GU) 2.0 1998 66 90 1977.08 - 1985.08
FORD GRANADA II (GU) 2.1 D 2112 46 63 1977.08 - 1982.08
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2294 79 107 1977.08 - 1979.06
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2294 84 114 1979.06 - 1985.08
FORD GRANADA II (GU) 2.3 2294 82 112 1981.06 - 1985.08
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 1699 48 65 1972.03 - 1975.02
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 1699 51 70 1974.12 - 1977.08
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 1994 70 95 1976.01 - 1977.07
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 1998 66 90 1975.01 - 1977.08
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.3 2294 79 108 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 2551 92 125 1972.01 - 1976.02
FORD GRANADA Turnier (GNU) 1.7 1699 54 74 1977.08 - 1981.07
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1993 74 101 1979.08 - 1985.08
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1994 64 87 1977.08 - 1979.07
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 1998 66 90 1977.08 - 1985.06
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2294 79 107 1977.08 - 1979.06
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2294 84 114 1979.06 - 1985.08
FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.3 2294 82 111 1981.06 - 1985.06
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 1297 40 54 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1593 65 88 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1593 53 72 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 1593 50 68 1974.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6 1998 66 90 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 1297 40 55 1970.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1593 53 72 1970.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1593 65 88 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 1593 50 68 1974.01 - 1975.05
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 1993 72 98 1973.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 1998 66 90 1970.08 - 1976.02
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1294 43 58 1976.01 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1297 40 55 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 1297 41 56 1976.01 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1297 40 54 1976.09 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 53 72 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 50 68 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 1593 65 88 1976.08 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1994 70 95 1976.08 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 1999 66 90 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 2294 79 107 1975.05 - 1979.07
FORD TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) 2.0 1998 66 90 1967.07 - 1974.04
FORD TAUNUS coupe 1.3 1285 40 54 1976.09 - 1979.01
FORD TAUNUS coupe 1.6 1593 50 68 1976.09 - 1979.08
FORD TAUNUS coupe 2.3 2294 84 114 1976.09 - 1979.08
